亚洲精品久久久久久一区二区,苍井空张开腿实干12次,《大胸护士》在线观看无码,女人18毛多水多a片毛片

« 5月11日無錫市場無縫鋼管小幅普漲無錫三企業應訴美油井管雙反調查 »

中國主要城市5月21日鋼管價格匯總

與5月20日相比,5月21日中國主要城市鋼管價格整體保持平穩,其中廣州地區部分產品價格下滑,其他地區產品價格不變。

  以下是中國主要城市5月21日鋼管報價 單位:元/噸

  —————————————————————————————————————

  城市 品名 規格 材質 產地 價格 漲跌幅 備注

  北京 無縫管 直徑25*2.5 20#(8163)山東 5400 0 貨少

  北京 無縫管 直徑108*4.5 20#(8163)磐石 4300 0 N/A

  北京 無縫管 直徑325*9 20#(8163)包鋼 4500 0 新貨

  北京 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 3670 0 過磅

  北京 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 3670 0 過磅

  北京 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 3780 0 過磅

  北京 鍍鋅管 1.0″*3.0mm Q235 利達 5050 0 過磅

  北京 鍍鋅管 4″*3.75mm Q235 利達 4550 0 過磅

  上海 無縫管 直徑25*2.5 20#(8162)無錫 5250 0 N/A

  上海 無縫管 直徑108*4.5 20#(8162)無錫 4350 0 N/A

  上海 無縫管 直徑325*8 20#(8162)新冶特鋼 4400 0 N/A

  上海 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 唐山 3700 0 過磅

  上海 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 唐山 3800 0 過磅

  上海 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 唐山 3850 0 過磅

  武漢 無縫鋼管 直徑25*3 20#(8163)無錫 5200 0 N/A

  武漢 無縫鋼管 直徑108*4.5 20#(8163)漢軋 4150 0 N/A

  武漢 無縫鋼管 直徑325*8 20#(8163)新冶特鋼 4550 0 貨少

  武漢 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 嘉魚歧豐 3850 0 過磅

  武漢 高頻直縫焊管 4″*3.75mm Q235 嘉魚歧豐 3800 0 過磅

  武漢 高頻直縫焊管 8″*4.0mm Q235 嘉魚歧豐 3850 0 過磅

  廣州 無縫管 直徑28*3 20#(8162)山東 5400 0 N/A

  廣州 無縫管 直徑108*4.5 20#(8162)山東 4600 0 N/A

  廣州 無縫管 直徑325*9 20#(8162)魯寶 4900 0 貨少

  廣州 高頻直縫焊管 1.1/2″*3.0mm Q235 廣州 3850 -50 過磅

  廣州 高頻直縫焊管 4″*4.0mm Q235 廣州 3850 -50 過磅
 

http://www.zbstml.com

日歷

新的評論及回復

最近發表

Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Theme by toboku

Copyright www.zbstml.com Some Rights Reserved.

主站蜘蛛池模板: 米泉市| 海口市| 禄劝| 涿州市| 南丰县| 永吉县| 仲巴县| 浮梁县| 治多县| 响水县| 东兰县| 太仆寺旗| 沙雅县| 阿拉善右旗| 晴隆县| 西青区| 呼伦贝尔市| 鄂托克前旗| 湟中县| 保德县| 通许县| 丽江市| 台北县| 漳平市| 涟源市| 武鸣县| 横山县| 隆尧县| 瓦房店市| 宜黄县| 德惠市| 青龙| 海淀区| 高清| 巴里| 滦平县| 白河县| 奉贤区| 保定市| 天水市| 双江|